USA Sports Teams Attendance
Regions
Baltimore New York Atlanta Miami Dallas Los Angeles Denver Chicago Total
Northeast 80,000 80,000 40,000 60,000 50,000 50,000 70,000 50,000 480,000
Mid Atlantic 60,000 40,000 60,000 60,000 66,000 67,000 63,000 64,000 480,000
Southeast 65,000 55,000 85,000 65,000 65,000 75,000 64,000 63,000 537,000
West 50,000 70,000 51,000 55,000 55,000 58,000 56,000 65,000 460,000
Pacific 45,000 35,000 46,000 75,000 65,000 65,000 85,000 64,000 480,000
Midwest 55,000 45,000 55,000 95,000 55,000 65,000 56,000 155,000 581,000
Centeral 60,000 67,000 66,000 70,000 62,000 69,000 69,000 160,000 623,000
South 50,000 52,000 70,000 40,000 50,000 54,000 55,000 95,000 466,000
Total 465,000 444,000 473,000 520,000 468,000 503,000 518,000 716,000 4,107,000
Average Attendance 103,333 98,667 105,111 115,556 104,000 111,778 115,111 159,111
Largest Attendance 465,000 444,000 473,000 520,000 468,000 503,000 518,000 716,000
Maximum Attendance for all regions 716,000